Сварочные горелки для МИГ/ МАГ и ВИГ сварки
|
Сварочные горелки для МИГ/ МАГ и ВИГ сварки на токи 95-600 А. Запасные части и расходные материалы для сварочных горелок и сварочных аппаратов. |
TВi (Германия) |
Описание
Технические характеристики
Наименование | Охлаждение | Продолжи- тельность включения, ПВ CO2 |
Продолжи- тельность включения, ПВ В смеси |
Диаметр проволоки, мм | Вес горелки с кабелем 1,5 м., кг. | Длина шланга, м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tbi 150 | Газ | 180 A, 60% | 150 A, 60% | 0,6 – 1,0 | 0,95 | 3 или 4 |
Tbi 140 | Газ | 160 A, 60% | 140 A, 60% | 0,6 – 1,0 | 0,60 | 3 или 4 |
Tbi 252 | Газ | 230 A, 60% | 200 A, 60% | 0,8 – 1,2 | 1,20 | 3 или 4 |
Tbi 360 | Газ | 340 A, 60% | 320 A, 60% | 0,8 – 1,2 | 1,80 | 3 или 4 |
TBI 6 G | Газ | 420 A, 60% | 375 A, 60% | 1,0 – 1,6 | 2,25 | 3 или 4 |
Tbi 260 | Газ | 290 A, 60% | 260 A, 60% | 0,8 – 1,2 | 1,55 | 3 или 4 |
Tbi 411 | Жидкость | 400 A, 100% | 350 A, 100% | 0,8 – 1,2 | 1,50 | 3 или 4 |
Tbi 511 | Жидкость | 500 A, 100% | 450 A, 100% | 0,8 – 1,6 | 1,65 | 3 или 4 |
Наши клиенты