УЗА-150
Устройства зарядные серии УЗА (УЗА-150, УЗА-200 и другие) |
УЗА-150-80 УХЛ4 |
УЗА-150-120 УХЛ4 |
УЗА-200-72 УХЛ4 |
УЗА-200-60 У2 |
Описание
Зарядные автоматизированные устройства на полупроводниковых тиристорах серии УЗА, которые включают в себя такие модели, как УЗА-150, УЗА-200 и другие виды, представляют собой статистические преобразователи трехфазного переменного тока в стабилизированный выпрямленный электрический ток.
Агрегаты УЗА-150, УЗА-200 и другие модели широко используются в следующих ситуациях:
- зарядка тяговых аккумуляторов батарей электропогрузчиков и электрокаров;
- зарядка аккумуляторов, входящих в состав ремонтных мастерских передвижного типа.
Все представленные зарядные устройства обладают защитой от неправильного подключения. Эксплуатация агрегата должна происходить в помещениях закрытого типа, окружающая среда которых отвечает следующим требованиям:
- температура должна варьироваться от 1 до 35°С;
- относительная влажность воздуха не более 80% при 25°С;
- при использовании агрегата его положение должно быть вертикальным.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | УЗА-150-80 | УЗА-200-72 | УЗА-150-120 | УЗА-200-60 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальное входное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380/220 | |
Отклонение питающего напряжения от номинального значения, % | +5
-10 | +5
-10 | +5
-10 | +10
-5 | |
Номинальная частота питающего напряжения, Гц | 50 | ||||
Число фаз | 3 | ||||
Номинальное выходное напряжение, В | 80 | 72 | 120 | 60 | |
Номинальный выходной ток, А | 150 | 200 | 150 | 200 | |
Номинальная выходная мощность, кВт | 12 | 14,4 | 18 | 12 | |
Точность стабилизации выходного тока + 5 % в диапазоне, А | 30-150 | 50-200 | 30-150 | 100-200 | |
Точность стабилизации установленного выходного напряжения + 3 % в диапазоне, В, при изменении выходного тока в диапазоне 5-200 А | - | - | - | 25-60 | |
Габаритные размеры, мм | 500 х 400 х 1200 | 600 х 600 х 1400 | 600 х 450 х 800 | ||
Масса, кг, не более | 185 | 205 | 250 | 195 | |
Вид аккумуляторных батарей | щелочные | щелочные | щелочные | щелочные и кислотные | |
Режим стабилизации | Стаб. тока | Стаб. тока | Стаб. тока | Стаб. тока и напряжения | |
Охлаждение | естественное, воздушное. | естественное, воздушное. | |||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4, О4 |
Наши клиенты