Выпрямители Системы бесперебойного питания Силовые полупроводниковые приборы Трансформаторы Сварочные выпрямители, агрегаты

Тиристоры быстродействующие

Тиристоры быстродействующие (частотно-импульсные)


Тип : ТБИ 361-100*
Тип : ТБИ 371-160*
Тип : ТБИ 371-200
Тип : ТБИ 371-200*
Тип : ТБИ 323-250*
Тип : ТБИ 333-320*
Тип : ТБИ 333-400
Тип : ТБИ 433-400
Тип : ТБИ 343-400
Тип : ТБИ 343-500*
Тип : ТБИ 343-630
Тип : ТБИ 443-630*
Тип : ТБИ 353-1000
Тип : ТБИ 453-1000*
Тип : ТБИ 353-1250

Описание

Наименование Тип UDRM
URRM, V
IDRM IRRM, mA IT(AV),(TC, C) ITRMS,A I TRSM, 10 ms, kA i2t,
A2s103
UTM/ITM
, V/A
UT(TO)
, V
rT, m di/dt, A/mks Du/dt, V/mks IGT/UGT, mA/V TJ, C Rth(j-c), C /W tq, mks F, kN Md, Nm W, kg Fig
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 361-100* 600-1200 50 100 (85) 157 2,5 31 2,3/314 1,4 2,4 800 1000 250/2,5 125 0,16 8,10,12,16 - 20-30 0,24 18
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 371-160* 600-1200 50 160 (85) 250 4 80 2,7/502 1,4 1,2 1000 1000 300/2,5 125 0,09 10,12,16 - 25-35 0,44 19
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 371-200 600-1200 40 200 (80) 314 6 180 2,7/628 1,4 1,2 1000 1000 250/2,5 125 0,09 20,25,32,40 - 25-35 0,44 19
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 371-200* 1200-1800 40 200 (80) 314 6 180 2,6/628 1,35 1,2 1000 1000 300/2,5 125 0,09 25,32 - 25-35 0,44 19
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 323-250* 600-1200 50 250 (80) 393 3 45 2,5/785 1,1 1,05 800 1000 250/3,5 125 0,07 10,12,16,20 - - 0,07 20
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 333-320* 1200-2000 60 320 (85) 500 6 180 2,7/1005 1,7 1 1000 1000 250/2,5 125 0,045 32,40,50 - - 0,1 22
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 333-400 600-1400 40 400 (80) 628 7 245 2,3/1250 1,4 0,7 1000 1000 300/2,5 125 0,045 20,25,32,40,50 10 - 0,1 22
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 433-400 300-900 50 400 (90) 628 7 245 2,5/1250 1,5 0,8 1000 1000 - 300/2,5 125 0,045 20,25,32,40,50 10 - 0,1 21
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 343-400 1200-2000 80 400 (95) 628 7,5 281 2,3/1250 1,25 1,2 1000 1000 300/2,5 125 0,035 32,40,50,63 15 - 0,16 24
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 343-500* 1200-2000 60 500 (85) 785 7,5 281 2,2/1570 1,2 1,25 1000 1000 250/2,5 125 0,035 32,40,50,63 15 - 0,16 24
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 343-630 600-1400 50 630 (80) 990 9 405 2,2/2000 1,2 0,5 1000 1000 300/2,5 125 0,035 20,25,32,40,50 15 - 0,16 24
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 443-630* 600-1200 80 630 (80) 990 6,3 198 2,5/2000 1,18 0,52 1000 1000 250/2,5 125 0,028 10,12,16 15 - 0,16
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 353-1000 1200-2000 150 1000(85) 1570 18 1620 2,3/3140 1,18 0,35 1000 1000 250/4,0 125 0,02 32,40,50,63 24 - 0,5 26
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 453-1000* 600-1200 150 1000(85) 1570 16 1280 2,3/3140 1,2 0,34 1000 1000 250/2,5 125 0,016 10,12,16 24 - 0,5 25
Тиристор быстродействующий (частотно-импульсный) ТБИ 353-1250 600-1500 100 1250(82) 1900 21 2205 2,0/3925 1 0,21 1000 1000 250/2,5 125 0,02 25,32,40,50,63 24 - 0,5 26
Наши клиенты
Cordiant
KNAUF
STELS
ГазЭнергоСервис
Горнопромышленная финансовая компания
ЕЛАЗ
Курчатовский институт
МВД РФ
Металлоинвест
МЗ
ММЗ Авангард
ОДК
РЖД
РОСАТОМ
Россетти
Сетевая компания Северо-запада
ЧМЗ
ЭКЗ
ЮУМЗ