Выпрямители Системы бесперебойного питания Силовые полупроводниковые приборы Трансформаторы Сварочные выпрямители, агрегаты

Диоды ДЧ быстровосстанавливающиеся

Диоды быстровосстанавливающиеся


Тип : ДЧ141-63
Тип : ДЧ141-80
Тип : ДЧ151-125
Тип : ДЧ351-160
Тип : ДЧ351-160Х
Тип : ДЧ351-200
Тип : ДЧ351-200Х
Тип : ДЧ361-250
Тип : ДЧ361-250Х
Тип : ДЧ361-320
Тип : ДЧ361-320Х
Тип : ДЧ323-200
Тип : ДЧ323-250
Тип : ДЧ333-400
Тип : ДЧ343-500
Тип : ДЧ343-800
Тип : ДЧ343-1000
Тип : ДЧ353-800

Описание

Наименование Тип URRM,V IRRM, mA IF(AV),(TC, I FRSM, A IFSM
10 ms, kA
i2t, A2s103 UFM/IFM,V/A UTO,V rT,m trr,mks TJ, Rth(j-c), F,kN Md,Nm W,kg Fig.
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ141-63 1600-2500 50 63(100) 100 2 20 2,3/198 1,2 5 1,0;2,0 150 0,45 - 6-10 0,09 4
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ141-80 400-1600 30 80 (100) 125 2,5 31 1,98/250 1,1 4,4 1,6 150 0,45 - 6-10 0,09 4
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ151-125 400-1600 30 125(100) 200 4 80 2,0/390 1,15 2,2 2 150 0,25 - 10-20 0,165 5
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ351-160 600-1400 20 160(103) 250 3,5 61 2,45/500 1,4 1,56 3,2;4,0 170 0,25 - 10-20 0,165 5
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ351-160Х 600-1400 20 160(103) 250 3,5 61 2,45/500 1,4 1,56 3,2;4,0 170 0,25 - 10-20 0,165 5
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ351-200 600-1400 20 200(103) 300 4,3 92 1,83/628 1,05 1,1 3,2;4,0 170 0,25 - 10-20 0,165 5
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ351-200Х 600-1400 20 200(103) 300 4,3 92 1,85/628 1,05 1,1 3,2;4,0 170 0,25 - 10-20 0,165 5
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ361-250 600-1400 30 250(103) 390 4,5 101 2,71/785 1,2 1,6 3,2;4,0;5,0 170 0,12 - 20-30 0,265 6
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ361-250Х 600-1400 30 250(103) 390 4,5 101 2,71/785 1,2 1,6 3,2;4,0;5,0 170 0,12 - 20-30 0,265 6
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ361-320 600-1400 30 320(103) 500 5,3 140 2,13/1000 0,8 1,2 3,2;4,0;5,0 170 0,12 - 20-30 0,265 6
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ361-320Х 600-1400 30 320(103) 500 5,3 140 2,13/1000 0,8 1,2 3,2;4,0;5,0 170 0,12 - 20-30 0,265 6
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ323-200 3000-4600 50 200 (9) 400 3 45 3,2/628 1,4 2,7 5 140 0,08 5 - 0,09 9
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ323-250 1600-2400 50 250(100) 500 4,5 101 1,85/785 1,1 0,96 5 150 0,08 5 - 0,09 8
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ333-400 1600-2400 50 400(100) 800 6,5 211 2,3/1250 1,2 0,88 4 150 0,036 10 - 0,18 10
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ343-500 3000-3600 50 500(100) 630 10,5 550 3,5/1570 1,55 0,9 5 150 0,035 15 0,24 11
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ343-800 600-1800 40 800(100) 1600 12,5 780 2,8/2500 1,3 0,6 4,0;5,0 175 0,035 15 - 0,24 11
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ343-1000 600-1800 40 1000(100) 2000 14,5 1050 2,3/3140 1,2 0,35 5 175 0,035 15 - 0,24 11
Диод быстровосстанавливающийся ДЧ353-800 3000-4600 50 800(93) 1600 9,5 451 3,5/2500 1,4 0,84 6,3 140 0,02 22 - 0,55 12
Наши клиенты
Cordiant
KNAUF
STELS
ГазЭнергоСервис
Горнопромышленная финансовая компания
ЕЛАЗ
Курчатовский институт
МВД РФ
Металлоинвест
МЗ
ММЗ Авангард
ОДК
РЖД
РОСАТОМ
Россетти
Сетевая компания Северо-запада
ЧМЗ
ЭКЗ
ЮУМЗ