Выпрямители Системы бесперебойного питания Силовые полупроводниковые приборы Трансформаторы Сварочные выпрямители, агрегаты

Диоды лавинные

Диоды лавинные


Тип : ДЛ212-10
Тип : ДЛ212-10Х
Тип : ДЛ212-16
Тип : ДЛ212-16Х
Тип : ДЛ212-25
Тип : ДЛ212-25Х
Тип : ДЛ222-32
Тип : ДЛ222-32Х
Тип : ДЛ222-40
Тип : ДЛ222-40Х
Тип : ДЛ232-50
Тип : ДЛ232-50Х
Тип : ДЛ232-63
Тип : ДЛ232-63Х
Тип : ДЛ232-80
Тип : ДЛ232-80Х
Тип : ДЛ161-200
Тип : ДЛ171-320
Тип : ДЛ123-320
Тип : ДЛ133-500
Тип : *ДЛ153-1000
Тип : ДЛ153-1250
Тип : ДЛ153-1600
Тип : ДЛ153-2000
Тип : *ДЛ173-3200
Тип : *ДЛ173-4000
Тип : *ВЛ200

Описание

Наименование Тип URRM,V IRRM,mA IF(AV),(TC, I FRSM,A IFSM,
10ms
i2t,A2s103 UFM/IFM, V/A UTO,V rT,m PRSM,
100 mks
TJ Rth(j-c) F, kN Md,Nm W,kg Fig
Диод лавинный ДЛ212-10 400-1600 6 10 (120) 15 0,25 0,36 1,35/31 0,9 17,5 2,5 160 2,7 - 0,9-1,1 0,006 1
Диод лавинный ДЛ212-10Х 400-1600 6 10 (120) 15 0,25 0,36 1,35/31 0,9 17,5 2,5 160 2,7 - 0,9-1,1 0,006 1
Диод лавинный ДЛ212-16 400-1600 6 16 (120) 25 0,27 0,48 1,35/50 0,9 10,5 2,5 160 1,75 - 0,9-1,1 0,006 1
Диод лавинный ДЛ212-16Х 400-1600 6 16 (120) 25 0,27 0,48 1,35/50 0,9 10,5 2,5 160 1,75 - 0,9-1,1 0,006 1
Диод лавинный ДЛ212-25 400-1600 6 25 (120) 39 0,34 0,58 1,35/78 0,9 6,1 2,5 160 1,1 - 0,9-1,1 0,006 1
Диод лавинный ДЛ212-25Х 400-1600 6 25 (120) 39 0,34 0,58 1,35/78 0,9 6,1 2,5 160 1,1 - 0,9-1,1 0,006 1
Диод лавинный ДЛ222-32 400-1600 8 32 (120) 50 0,46 1,25 1,35/100 0,85 5 3 160 0,95 - 1,4-1,8 0,012 2
Диод лавинный ДЛ222-32Х 400-1600 8 32 (120) 50 0,46 1,25 1,35/100 0,85 5 3 160 0,95 - 1,4-1,8 0,012 2
Диод лавинный ДЛ222-40 400-1600 8 40 (120) 62 0,55 1,8 1,35/125 0,85 4 3 160 0,8 - 1,4-1,8 0,012 2
Диод лавинный ДЛ222-40Х 400-1600 8 40 (120) 62 0,55 1,8 1,35/125 0,85 4 3 160 0,8 - 1,4-1,8 0,012 2
Диод лавинный ДЛ232-50 400-1600 10 50 (120) 78 1,2 8,45 1,35/157 0,83 3,1 5 160 0,6 - 5,0-6,2 0,027 3
Диод лавинный ДЛ232-50Х 400-1600 10 50 (120) 78 1,2 8,45 1,35/157 0,83 3,1 5 160 0,6 - 5,0-6,2 0,027 3
Диод лавинный ДЛ232-63 400-1600 10 63 (120) 98 1,4 11,2 1,35/198 0,83 2,8 5 160 0,5 - 5,0-6,2 0,027 3
Диод лавинный ДЛ232-63Х 400-1600 10 63 (120) 98 1,4 11,2 1,35/198 0,83 2,8 5 160 0,5 - 5,0-6,2 0,027 3
Диод лавинный ДЛ232-80 400-1600 10 80 (120) 125 1,5 12,8 1,35/250 0,83 2,1 5 160 0,4 - 5,0-6,2 0,027 3
Диод лавинный ДЛ232-80Х 400-1600 10 80 (120) 125 1,5 12,8 1,35/250 0,83 2,1 5 180 0,4 - 5,0-6,2 0,027 3
Диод лавинный ДЛ161-200 400-1800 25 200 (115) 280 7,5 280 1,40/628 0,92 0,68 16 150 0,13 - 20-30 0,265 5
Диод лавинный ДЛ171-320 400-1800 25 320 (115) 600 10 500 1,4/1000 1 0,5 16 150 0,085 - 25-35 0,465 7
Диод лавинный ДЛ123-320 400-1600 25 320 (113) 770 5,5 151 1,65/1000 0,9 0,83 16 150 0,075 5 - 0,07 8
Диод лавинный ДЛ133-500 400-1600 25 500 (123) 1430 12 720 1,5/1570 0,85 0,41 16 150 0,04 10 - 0,18 10
Диод лавинный *ДЛ153-1000 3800-5000 50 1250(100) 2240 18 1620 3,0/3140 1,3 0,54 16 175 0,02 22 - 0,55 12
Диод лавинный ДЛ153-1250 2200-3200 50 1250(115) 2740 26 3380 2,0/4000 1,1 0,35 16 175 0,02 22 - 0,55 12
Диод лавинный ДЛ153-1600 2200-3200 50 1600(100) 2980 26 3380 2,0/5024 1 0,3 16 175 0,02 22 - 0,55 12
Диод лавинный ДЛ153-2000 1600-2000 50 2000(100) 3650 30 4500 1,8/6280 0,9 0,185 16 175 0,02 22 - 0,55 12
Диод лавинный *ДЛ173-3200 2400-3200 100 3250(100) 5760 45 10125 2,2/10053 1,1 0,124 16 175 0,011 45 - 1,3 28
Диод лавинный *ДЛ173-4000 1600-2400 100 3860(100) 6870 50 12500 2,2/12560 1 0,08 16 175 0,011 45 - 1,3 28
Диод лавинный * ВЛ200 600-1300 12 200 (100) 350 6 180 1,35/628 0,92 0,68 16 140 0,13 - 20-30 0,46 32
Наши клиенты
Cordiant
KNAUF
STELS
ГазЭнергоСервис
Горнопромышленная финансовая компания
ЕЛАЗ
Курчатовский институт
МВД РФ
Металлоинвест
МЗ
ММЗ Авангард
ОДК
РЖД
РОСАТОМ
Россетти
Сетевая компания Северо-запада
ЧМЗ
ЭКЗ
ЮУМЗ